Today exchange rate 1 Singapore Dollar (SGD) to South African Rand (ZAR) is 10.41. Listing below is the exchange rate of 1 SGD against ZAR, you can find the latest exchange rate between them past days, it shows the exchange rate between the two countries and show you the highest and lowest rates with oscillation amplitude. You can also view exchange rates with other popular currencies by click and get more information or reverse 1 South African Rand (ZAR) to Singapore Dollar (SGD).
1 SGD = 10.41 ZAR ( Rate 1 SGD to ZAR) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 19, 2019 | 10.451000213623 | 12 hours ago | Feb 14, 2019 | 10.396900177002 | 5 days ago | Feb 9, 2019 | 10.041000366211 | 10 days ago |
Feb 4, 2019 | 9.9106998443604 | 15 days ago | Jan 30, 2019 | 9.8959999084473 | 20 days ago | Jan 25, 2019 | 10.050000190735 | 25 days ago |
Jan 20, 2019 | 10.173800468445 | 1 months ago | Jan 14, 2019 | 10.180399894714 | 1 months ago | Jan 9, 2019 | 10.230999946594 | 1 months ago |
Jan 4, 2019 | 10.260999679565 | 1 months ago | Dec 30, 2018 | 10.55449962616 | 1 months ago | Dec 24, 2018 | 10.5640001297 | 1 months ago |
Dec 19, 2018 | 10.467000007629 | 2 months ago | Dec 14, 2018 | 10.446999549866 | 2 months ago | Dec 9, 2018 | 10.338000297546 | 2 months ago |
Dec 4, 2018 | 10.126000404358 | 2 months ago | Nov 29, 2018 | 9.9665002822876 | 2 months ago | Nov 24, 2018 | 10.072999954224 | 2 months ago |
Nov 19, 2018 | 10.218999862671 | 3 months ago | Nov 14, 2018 | 10.411100387573 | 3 months ago | Nov 9, 2018 | 10.368000030518 | 3 months ago |
Nov 4, 2018 | 10.383799552917 | 3 months ago | Oct 29, 2018 | 10.621399879456 | 3 months ago | Oct 24, 2018 | 10.536800384521 | 3 months ago |
Oct 19, 2018 | 10.449999809265 | 4 months ago | Oct 14, 2018 | 10.536999702454 | 4 months ago | Oct 8, 2018 | 10.725999832153 | 4 months ago |
Oct 3, 2018 | 10.592000007629 | 4 months ago | Sep 28, 2018 | 10.33899974823 | 4 months ago | Sep 23, 2018 | 10.515000343323 | 4 months ago |
Sep 18, 2018 | 10.84700012207 | 5 months ago | Sep 13, 2018 | 10.772999763489 | 5 months ago | Sep 8, 2018 | 11.038999557495 | 5 months ago |
Sep 3, 2018 | 10.824999809265 | 5 months ago | Aug 29, 2018 | 10.508999824524 | 5 months ago | Aug 24, 2018 | 10.402000427246 | 5 months ago |
Aug 19, 2018 | 10.753999710083 | 6 months ago | Aug 13, 2018 | 10.484000205994 | 6 months ago | Aug 8, 2018 | 9.8228998184204 | 6 months ago |
Aug 3, 2018 | 9.7425003051758 | 6 months ago | Jul 29, 2018 | 9.6765003204346 | 6 months ago | Jul 24, 2018 | 9.7298002243042 | 7 months ago |
Jul 19, 2018 | 9.8861999511719 | 7 months ago | Jul 14, 2018 | 9.7086000442505 | 7 months ago | Jul 9, 2018 | 9.8902997970581 | 7 months ago |
Jul 4, 2018 | 10.021599769592 | 7 months ago | Jun 29, 2018 | 10.062000274658 | 7 months ago | Jun 24, 2018 | 9.8606004714966 | 8 months ago |
Jun 19, 2018 | 10.130000114441 | 8 months ago | Jun 14, 2018 | 9.9885997772217 | 8 months ago | Jun 9, 2018 | 9.7783002853394 | 8 months ago |
Jun 4, 2018 | 9.4046001434326 | 8 months ago | May 30, 2018 | 9.3480997085571 | 8 months ago | May 25, 2018 | 9.3044996261597 | 9 months ago |
May 20, 2018 | 9.4941997528076 | 9 months ago | May 15, 2018 | 9.3444004058838 | 9 months ago | May 10, 2018 | 9.1955003738403 | 9 months ago |
May 5, 2018 | 9.3703002929688 | 9 months ago | Apr 30, 2018 | 9.3830003738403 | 9 months ago | Apr 25, 2018 | 9.3628997802734 | 10 months ago |
Apr 20, 2018 | 9.1871995925903 | 10 months ago | Apr 15, 2018 | 9.2061996459961 | 10 months ago | Apr 10, 2018 | 9.1935997009277 | 10 months ago |
Apr 5, 2018 | 9.1055002212524 | 10 months ago | Mar 31, 2018 | 9.0177001953125 | 10 months ago | Mar 26, 2018 | 8.8950996398926 | 11 months ago |
Mar 21, 2018 | 9.006199836731 | 11 months ago | Mar 16, 2018 | 9.0770998001099 | 11 months ago | Mar 11, 2018 | 8.9722003936768 | 11 months ago |
Mar 6, 2018 | 8.9827995300293 | 11 months ago | Mar 1, 2018 | 8.9653997421265 | 11 months ago | Feb 24, 2018 | 8.7437000274658 | 1 year ago |
Feb 19, 2018 | 8.8802003860474 | 1 year ago |
The Current Rate of 1 SGD to ZAR: 10.41 (02/19/2019)
Highest: 9.9885997772217 (06/14/2018)
Lowest: 10.021599769592 (07/04/2018)
Amplitude: -0.0329999923703 (-0.33%)