Today exchange rate 1 Singapore Dollar (SGD) to Namibian Dollar (NAD) is 10.07. Listing below is the exchange rate of 1 SGD against NAD, you can find the latest exchange rate between them past days, it shows the exchange rate between the two countries and show you the highest and lowest rates with oscillation amplitude. You can also view exchange rates with other popular currencies by click and get more information or reverse 1 Namibian Dollar (NAD) to Singapore Dollar (SGD).
1 SGD = 10.07 NAD ( Rate 1 SGD to NAD) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 18, 2019 | 10.036499977112 | 1 days ago | Feb 14, 2019 | 10.407400131226 | 5 days ago | Feb 9, 2019 | 10.036100387573 | 10 days ago |
Feb 4, 2019 | 9.8972997665405 | 15 days ago | Jan 30, 2019 | 9.9299001693726 | 20 days ago | Jan 25, 2019 | 10.068699836731 | 25 days ago |
Jan 20, 2019 | 10.187399864197 | 1 months ago | Jan 15, 2019 | 10.132900238037 | 1 months ago | Jan 10, 2019 | 10.281800270081 | 1 months ago |
Jan 5, 2019 | 10.531399726868 | 1 months ago | Dec 31, 2018 | 10.548700332642 | 1 months ago | Dec 26, 2018 | 10.618399620056 | 1 months ago |
Dec 21, 2018 | 10.645099639893 | 2 months ago | Dec 16, 2018 | 10.44909954071 | 2 months ago | Dec 11, 2018 | 10.430899620056 | 2 months ago |
Dec 6, 2018 | 10.244000434875 | 2 months ago | Dec 1, 2018 | 9.9540996551514 | 2 months ago | Nov 26, 2018 | 10.104499816895 | 2 months ago |
Nov 21, 2018 | 10.123600006104 | 3 months ago | Nov 16, 2018 | 10.362199783325 | 3 months ago | Nov 11, 2018 | 10.201999664307 | 3 months ago |
Nov 6, 2018 | 10.308199882507 | 3 months ago | Nov 1, 2018 | 10.455499649048 | 3 months ago | Oct 27, 2018 | 10.528499603271 | 3 months ago |
Oct 22, 2018 | 10.382399559021 | 4 months ago | Oct 17, 2018 | 10.580599784851 | 4 months ago | Oct 12, 2018 | 10.563400268555 | 4 months ago |
Oct 7, 2018 | 10.673800468445 | 4 months ago | Oct 2, 2018 | 10.430600166321 | 4 months ago | Sep 27, 2018 | 10.327699661255 | 4 months ago |
Sep 22, 2018 | 10.525199890137 | 5 months ago | Sep 17, 2018 | 10.814700126648 | 5 months ago | Sep 12, 2018 | 10.968600273132 | 5 months ago |
Sep 7, 2018 | 10.454099655151 | 5 months ago | Sep 2, 2018 | 10.499099731445 | 5 months ago | Aug 28, 2018 | 10.564900398254 | 5 months ago |
Aug 23, 2018 | 10.505999565125 | 6 months ago | Aug 18, 2018 | 10.643400192261 | 6 months ago | Aug 13, 2018 | 9.9381999969482 | 6 months ago |
Aug 8, 2018 | 9.8380002975464 | 6 months ago | Aug 3, 2018 | 9.7166004180908 | 6 months ago | Jul 29, 2018 | 9.9738998413086 | 6 months ago |
Jul 24, 2018 | 9.9581003189087 | 7 months ago | Jul 19, 2018 | 9.9212999343872 | 7 months ago | Jul 14, 2018 | 9.7040996551514 | 7 months ago |
Jul 9, 2018 | 9.8863000869751 | 7 months ago | Jul 4, 2018 | 10.165800094604 | 7 months ago | Jun 29, 2018 | 10.12619972229 | 7 months ago |
Jun 24, 2018 | 9.8802003860474 | 8 months ago | Jun 19, 2018 | 10.137599945068 | 8 months ago | Jun 14, 2018 | 10.005599975586 | 8 months ago |
Jun 9, 2018 | 9.7729997634888 | 8 months ago | Jun 4, 2018 | 9.4027004241943 | 8 months ago | May 30, 2018 | 9.3523998260498 | 8 months ago |
May 25, 2018 | 9.305100440979 | 9 months ago | May 20, 2018 | 9.1356000900269 | 9 months ago | May 15, 2018 | 9.1183004379272 | 9 months ago |
May 10, 2018 | 9.4027004241943 | 9 months ago | May 5, 2018 | 9.3776998519897 | 9 months ago | Apr 30, 2018 | 9.3461999893188 | 9 months ago |
Apr 25, 2018 | 9.3606996536255 | 10 months ago | Apr 20, 2018 | 9.1883001327515 | 10 months ago | Apr 15, 2018 | 9.2164001464844 | 10 months ago |
Apr 10, 2018 | 9.2054004669189 | 10 months ago | Apr 5, 2018 | 9.0957002639771 | 10 months ago | Mar 31, 2018 | 9.0235996246338 | 10 months ago |
Mar 26, 2018 | 8.891900062561 | 11 months ago | Mar 21, 2018 | 9.0319995880127 | 11 months ago | Mar 16, 2018 | 9.0881004333496 | 11 months ago |
Mar 11, 2018 | 8.9746999740601 | 11 months ago | Mar 6, 2018 | 8.9091997146606 | 11 months ago | Mar 1, 2018 | 8.9937000274658 | 11 months ago |
Feb 24, 2018 | 8.7463998794556 | 1 year ago | Feb 19, 2018 | 8.8926000595093 | 1 year ago |
The Current Rate of 1 SGD to NAD: 10.07 (02/19/2019)
Highest: 9.9738998413086 (07/29/2018)
Lowest: 10.005599975586 (06/14/2018)
Amplitude: -0.031700134277399 (-0.32%)