Today exchange rate 1 Chinese Yuan (CNY) to US Dollar (USD) is 0.16. Listing below is the exchange rate of 1 CNY against USD, you can find the latest exchange rate between them past days, it shows the exchange rate between the two countries and show you the highest and lowest rates with oscillation amplitude. You can also view exchange rates with other popular currencies by click and get more information or reverse 1 US Dollar (USD) to Chinese Yuan (CNY).
1 CNY = 0.16 USD ( Rate 1 CNY to USD) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 21, 2018 | 0.158989995718 | 18 hours ago | Apr 18, 2018 | 0.15938000380993 | 3 days ago | Apr 13, 2018 | 0.15936000645161 | 8 days ago |
Apr 8, 2018 | 0.15848000347614 | 13 days ago | Apr 3, 2018 | 0.15899999439716 | 18 days ago | Mar 29, 2018 | 0.15897999703884 | 23 days ago |
Mar 24, 2018 | 0.15814000368118 | 28 days ago | Mar 19, 2018 | 0.157900005579 | 1 months ago | Mar 14, 2018 | 0.1583299934864 | 1 months ago |
Mar 9, 2018 | 0.15794000029564 | 1 months ago | Mar 4, 2018 | 0.15744000673294 | 1 months ago | Feb 27, 2018 | 0.15821999311447 | 1 months ago |
Feb 22, 2018 | 0.15738999843597 | 1 months ago | Feb 17, 2018 | 0.15753999352455 | 2 months ago | Feb 12, 2018 | 0.15804000198841 | 2 months ago |
Feb 7, 2018 | 0.15953999757767 | 2 months ago | Feb 2, 2018 | 0.15870000422001 | 2 months ago | Jan 28, 2018 | 0.15829999744892 | 2 months ago |
Jan 22, 2018 | 0.15611000359058 | 2 months ago | Jan 17, 2018 | 0.15544000267982 | 3 months ago | Jan 12, 2018 | 0.15494999289513 | 3 months ago |
Jan 7, 2018 | 0.15386000275612 | 3 months ago | Jan 1, 2018 | 0.1533499956131 | 3 months ago | Dec 27, 2017 | 0.15252999961376 | 3 months ago |
Dec 22, 2017 | 0.15204000473022 | 4 months ago | Dec 17, 2017 | 0.1511500030756 | 4 months ago | Dec 11, 2017 | 0.15107999742031 | 4 months ago |
Dec 6, 2017 | 0.15116000175476 | 4 months ago | Dec 1, 2017 | 0.15116000175476 | 4 months ago | Nov 26, 2017 | 0.1528500020504 | 4 months ago |
Nov 21, 2017 | 0.1508200019598 | 5 months ago | Nov 16, 2017 | 0.15084999799728 | 5 months ago | Nov 11, 2017 | 0.15054999291897 | 5 months ago |
Nov 6, 2017 | 0.15072000026703 | 5 months ago | Nov 1, 2017 | 0.15150000154972 | 5 months ago | Oct 27, 2017 | 0.15034000575542 | 5 months ago |
Oct 22, 2017 | 0.15060000121594 | 6 months ago | Oct 17, 2017 | 0.1509899944067 | 6 months ago | Oct 12, 2017 | 0.15177999436855 | 6 months ago |
Oct 7, 2017 | 0.15025000274181 | 6 months ago | Oct 2, 2017 | 0.15030999481678 | 6 months ago | Sep 27, 2017 | 0.15056000649929 | 6 months ago |
Sep 22, 2017 | 0.15161000192165 | 7 months ago | Sep 17, 2017 | 0.15263000130653 | 7 months ago | Sep 11, 2017 | 0.15309999883175 | 7 months ago |
Sep 6, 2017 | 0.15331000089645 | 7 months ago | Sep 1, 2017 | 0.15237000584602 | 7 months ago | Aug 27, 2017 | 0.15189999341965 | 7 months ago |
Aug 22, 2017 | 0.15007999539375 | 8 months ago | Aug 17, 2017 | 0.14972999691963 | 8 months ago | Aug 12, 2017 | 0.15002000331879 | 8 months ago |
Aug 7, 2017 | 0.14877000451088 | 8 months ago | Aug 2, 2017 | 0.14873999357223 | 8 months ago | Jul 28, 2017 | 0.14838999509811 | 8 months ago |
Jul 23, 2017 | 0.14877000451088 | 9 months ago | Jul 17, 2017 | 0.14770999550819 | 9 months ago | Jul 12, 2017 | 0.14731000363827 | 9 months ago |
Jul 7, 2017 | 0.14691999554634 | 9 months ago | Jul 2, 2017 | 0.14752000570297 | 9 months ago | Jun 26, 2017 | 0.14619000256062 | 9 months ago |
Jun 21, 2017 | 0.14643999934196 | 10 months ago | Jun 16, 2017 | 0.14685000479221 | 10 months ago | Jun 11, 2017 | 0.14735999703407 | 10 months ago |
Jun 6, 2017 | 0.14713999629021 | 10 months ago | Jun 1, 2017 | 0.14684000611305 | 10 months ago | May 27, 2017 | 0.14590999484062 | 10 months ago |
May 22, 2017 | 0.1452299952507 | 11 months ago | May 17, 2017 | 0.14529000222683 | 11 months ago | May 12, 2017 | 0.14490999281406 | 11 months ago |
May 7, 2017 | 0.14521999657154 | 11 months ago | May 1, 2017 | 0.14504000544548 | 11 months ago | Apr 26, 2017 | 0.14508000016212 | 1 year ago |
Apr 21, 2017 | 0.14524999260902 | 1 year ago |
The Current Rate of 1 CNY to USD: 0.16 (04/21/2018)
Highest: 0.15953999757767 (02/07/2018)
Lowest: 0.14490999281406 (05/12/2017)
Amplitude: 0.01463000476361 (10.10%)