Today exchange rate 9.5 Australian Dollar (AUD) to US Dollar (USD) is 6.78. Listing below is the exchange rate of 9.5 AUD against USD, you can find the latest exchange rate between them past days, it shows the exchange rate between the two countries and show you the highest and lowest rates with oscillation amplitude. You can also view exchange rates with other popular currencies by click and get more information or reverse 9.5 US Dollar (USD) to Australian Dollar (AUD).
9.5 AUD = 6.78 USD ( Rate 9.5 AUD to USD) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16, 2019 | 6.787750095129 | 23 hours ago | Feb 13, 2019 | 6.7364025115967 | 3 days ago | Feb 8, 2019 | 6.7563999891281 | 8 days ago |
Feb 3, 2019 | 6.8852675259113 | 13 days ago | Jan 29, 2019 | 6.7989124655724 | 18 days ago | Jan 24, 2019 | 6.7374947965145 | 23 days ago |
Jan 19, 2019 | 6.8077000081539 | 28 days ago | Jan 14, 2019 | 6.8396673202515 | 1 months ago | Jan 9, 2019 | 6.8156325221062 | 1 months ago |
Jan 4, 2019 | 6.7640001177788 | 1 months ago | Dec 30, 2018 | 6.6897575855255 | 1 months ago | Dec 25, 2018 | 6.6932252645493 | 1 months ago |
Dec 20, 2018 | 6.7598201036453 | 1 months ago | Dec 15, 2018 | 6.8209999501705 | 2 months ago | Dec 10, 2018 | 6.8303577005863 | 2 months ago |
Dec 5, 2018 | 6.9008001685143 | 2 months ago | Nov 30, 2018 | 6.9445000588894 | 2 months ago | Nov 25, 2018 | 6.8704002201557 | 2 months ago |
Nov 20, 2018 | 6.8553902208805 | 2 months ago | Nov 15, 2018 | 6.9076873958111 | 3 months ago | Nov 10, 2018 | 6.8666001558304 | 3 months ago |
Nov 5, 2018 | 6.8504497408867 | 3 months ago | Oct 31, 2018 | 6.7284699976444 | 3 months ago | Oct 26, 2018 | 6.7364500761032 | 3 months ago |
Oct 21, 2018 | 6.7573025822639 | 3 months ago | Oct 16, 2018 | 6.7812898159027 | 4 months ago | Oct 11, 2018 | 6.767705053091 | 4 months ago |
Oct 6, 2018 | 6.6994001567364 | 4 months ago | Oct 1, 2018 | 6.8648425340652 | 4 months ago | Sep 26, 2018 | 6.8934848606586 | 4 months ago |
Sep 21, 2018 | 6.9340500235558 | 4 months ago | Sep 16, 2018 | 6.7853277027607 | 5 months ago | Sep 10, 2018 | 6.7534549534321 | 5 months ago |
Sep 5, 2018 | 6.8353451788425 | 5 months ago | Aug 31, 2018 | 6.8295502364635 | 5 months ago | Aug 26, 2018 | 6.9750427007675 | 5 months ago |
Aug 21, 2018 | 6.9929501712322 | 6 months ago | Aug 16, 2018 | 6.8959548175335 | 6 months ago | Aug 11, 2018 | 6.9644499719143 | 6 months ago |
Aug 6, 2018 | 7.0162250697613 | 6 months ago | Aug 1, 2018 | 7.0350351333618 | 6 months ago | Jul 27, 2018 | 7.0271501839161 | 6 months ago |
Jul 22, 2018 | 7.0597822666168 | 7 months ago | Jul 17, 2018 | 7.0085298120975 | 7 months ago | Jul 12, 2018 | 7.0362225472927 | 7 months ago |
Jul 7, 2018 | 7.0604000389576 | 7 months ago | Jul 2, 2018 | 6.9710048139095 | 7 months ago | Jun 27, 2018 | 6.9738547205925 | 7 months ago |
Jun 22, 2018 | 7.0680001676083 | 8 months ago | Jun 17, 2018 | 7.0685698091984 | 8 months ago | Jun 12, 2018 | 7.1954424679279 | 8 months ago |
Jun 7, 2018 | 7.234534829855 | 8 months ago | Jun 2, 2018 | 7.1895999610424 | 8 months ago | May 27, 2018 | 7.1786272823811 | 8 months ago |
May 22, 2018 | 7.1989101469517 | 9 months ago | May 17, 2018 | 7.1295599639416 | 9 months ago | May 12, 2018 | 7.1620499193668 | 9 months ago |
May 7, 2018 | 7.1432398557663 | 9 months ago | May 2, 2018 | 7.1122702658176 | 9 months ago | Apr 27, 2018 | 7.2010001540184 | 9 months ago |
Apr 22, 2018 | 7.2756702005863 | 10 months ago | Apr 17, 2018 | 7.3783648014069 | 10 months ago | Apr 12, 2018 | 7.3697675168514 | 10 months ago |
Apr 7, 2018 | 7.292199999094 | 10 months ago | Apr 2, 2018 | 7.2697801291943 | 10 months ago | Mar 28, 2018 | 7.2782347202301 | 10 months ago |
Mar 23, 2018 | 7.3102501630783 | 11 months ago | Mar 18, 2018 | 7.3313874900341 | 11 months ago | Mar 13, 2018 | 7.4666201770306 | 11 months ago |
Mar 8, 2018 | 7.3998350799084 | 11 months ago | Mar 3, 2018 | 7.378650188446 | 11 months ago | Feb 26, 2018 | 7.4568824768066 | 11 months ago |
Feb 21, 2018 | 7.4072925150394 | 1 year ago | Feb 16, 2018 | 7.5163998305798 | 1 year ago |
The Current Rate of 9.5 AUD to USD: 6.78 (02/16/2019)
Highest: 7.5163998305798 (02/16/2018)
Lowest: 6.6897575855255 (12/30/2018)
Amplitude: 0.8266422450543 (12.36%)